幼稚園から大学卒業まで22年間の子育て費用を一括計算
公立・私立・混合パターン対応 · 児童手当差引き後の実質負担額も表示
| 学校段階 | 公立(合計) | 私立(合計) |
|---|---|---|
| 幼稚園(3年間) | 約49万円 | 約93万円 |
| 小学校(6年間) | 約211万円 | 約993万円 |
| 中学校(3年間) | 約146万円 | 約422万円 |
| 高等学校(3年間) | 約137万円 | 約316万円 |
| 大学(4年間) | 約250万円 | 約400万円 |
| 合計(幼〜大) | 約793万円 | 約2,224万円 |
教育費は公立・私立の選択で3倍以上の差があります。2025年度から高校の授業料無償化が全国で拡大され、私立高校も実質無料になる地域が増えています。また幼保無償化(3〜5歳)も引き続き実施中です。